Beitragssätze
| Mitgliedsbeitrag (vierteljährlich) | |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 15,00 € |
| Schüler über 18 Jahre, Lehrlinge, Studenten | 21,00 € |
| Erwachsene | 21,00 € |
| Familien | 45,00 € |
| Ehepaare | 42,00 € |
| Ehepaare mit 1 Kind | 45,00 € |
| Ehepaare mit mehreren Kindern | 45,00 € |
| passive Mitglieder | 6,00 € |
| Spartenbeiträge (zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag) | |||
| Ju-Jitsu (1/4-jährlich) | Tennis (1/4-jährlich) | Handball (halbjährlich) | |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre |
+ 12,- pro Mitglied |
+ 4,80 € | bis 14 Jahre + 6,00 € |
| Schüler über 18 Jahre, Lehrlinge, Studenten | + 15,75 € | bis 18 Jahre + 12,00 € | |
| Erwachsene | + 15,75 € | über 18 Jahre + 18,00 € | |
| Ehepaare | + 15,90 € | ||
| Ehepaare mit 1 Kind | + 26,25 € | ||
| Ehepaare mit mehreren Kindern | + 36,60 € |
||



